浏览量:
1000
产品描述
参数
项目 | 条件 | 标准 |
标称电压 | 平均 | 3.2V |
容量 | 标准充电/放电 | 典型30.5Ah 最小30.0Ah |
标准充电 | 恒流 恒压 截止电流 |
1C(30A) 3.65V 0.05C(1.5A) |
标准放电 | 恒流 截止电压 |
1.0C(30A) 2.5V |
最大充电电流 | 电池温度>25℃ | 2.0C(60A) |
最大放电电流 | 电池温度>25℃ | 3.0 C(90A) |
最大脉冲充电电流 | ≤10sec | 4.0C(120 A) |
最大脉冲放电电流 | ≤30sec | 4.0 C(120 A) |
工作温度 | 充电 放电 |
-10~45℃ -43~55℃ |
储存温度 | 3个月 1年 |
-20~45℃(30%soc) 0~30°C(30%soc) |
储存湿度 | / | 15-90 %RH |
重量 | 大约 | 0.610±0.02kg |
内阻 | 半电态下交流内阻 | ≤1.0mΩ |
尺寸 | 厚度 宽度 长度 |
最大:9.5mm(50%SOC) 最大:142.0mm 最大:231.0mm |
扫二维码用手机看
上一个
无
版权所有:星空体育·(china)官方网站 豫ICP备2021026193号-1 网站建设:中企动力 洛阳